Lightweight New Boost Carbon Mtb Bike Frameset
| Frame | Lightweight new boost carbon mtb bike frameset |
| Material | High modulus Toray T700 carbon fiber |
| Size | 15'', 17'', 19'', 20.5'' (Small, Medium, Large, XLarge) |
| Headtube | Tapered 1 1/8 "- 1 1/2"head tube, upper 42mm lower 52mm (Headset standard FSA No.42ACB) |
| Weight | 1200g/Medium |
| Seatpost Diameter | 31.6mm(34.9 clamp)-Dropper seatpost insert length 15-140mm 17-190mm 19-200mm 20.5-200mm |
| Bottom Bracket | Press Fit BB92 |
| Max Tire Clearance | 29er*2.35'' |
| Max Compatible Chainring | 36T |
| Brake Type | Post Mount Disc brake 160mm |
| Front Derailleur | Post mount |
| Dropout | Thru Axle 12*148mm boost |
| Test Standard | ISO4210 |
| Warranty | 2 years |
Compatible suspension front work recommended Rockshox Pike 2020-boost

Lightweight new boost carbon mtb bike geometry

| 15“ | 17” | 19“ | 20.5“ | |
| SEATPOST INSERT LENGTH | 140mm | 190mm | 200mm | 200mm |
| REACH | 430.7mm | 450.7mm | 467.7mm | 484.8mm |
| TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 580mm | 600mm | 620mm | 640mm |
| STACK | 600.4mm | 600.4mm | 609.8mm | 619.1mm |
| WHEELBASE | 1127.8mm | 1147.8mm | 1168.2mm | 1188.8mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| FRONT CENTER | 689.6mm | 709.5mm | 729.9mm | 750.4mm |
| BB DROP | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| BB HEIGHT | 315mm | 315mm | 315mm | 315mm |
| SEAT TUBE ANGLE | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| HEAD TUBE ANGLE | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| SEAT TUBE LENGTH | 390mm | 440mm | 480mm | 530mm |
| HEAD TUBE LENGTH | 105mm | 105mm | 115mm | 125mm |
| BIKE STANDOVER HEIGH(29“*2.35”) | 730mm | 762.4mm | 797.7mm | 812.2mm |
| FORK RAKE/OFFSET | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| FORK LENGTH, FULL | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm |
| TRAIL | 85.4mm | 85.4mm | 85.4mm | 85.4mm |
Complete Bike Frame Show








Bronze supplier

Facebook
Twitter
Linkedin
YouTube
Blogger
Instagram 















